400-115-1993
技術參數:
型号 | 3H3 300K-T |
輸入 | |
額定電壓 | 380-400-415 Vac三相 |
頻率 | 45-65 Hz |
功率因數 | >0.99 |
電流諧波畸變 | <3% THDi |
軟啓動 | 0~100%在(exist)120”内(可選) |
頻率範圍 | ±2%(±1%~±5%在(exist)前面闆可選) |
标準配置 | 回饋保護:獨立旁路 |
旁路 | |
額定電壓 | 360-400-420 Vac 三相 + N |
額定頻率 | 50或60 Hz(可選) |
輸出(out) | |
輸出(out)功率(KVA) | 300 |
有效功率(KW) | 270 |
相數 | 3 + N |
額定電壓 | 380-400-415 Vac三相 + N(可選) |
靜态穩定度 | ±1% |
動态穩定度 | ±5% 10毫秒内 |
電壓畸變 | 線性負載<1% / 非線性負載<3% |
峰值因數 | 3:1 |
電池模式頻率穩定度 | 0.05% |
頻率 | 50或60 Hz(可選) |
負載 | 110%-60分鍾;125%-10分鍾;150%-1分鍾 |
電池 | |
類型 | 閥控鉛酸電池/膠體電池、鎳镉電池;超級電容、锂離子電池、飛輪 |
紋流電波 | 0 |
充電電壓 | -0.5 Vx℃ |
補償 | <95%無凝結 |
安裝信息 | |
淨重(KG) | 1550 |
尺寸(WxDxH)(mm) | 1400X1000X1900 |
遙信 | 幹接點 |
遙控 | ESD和(and)旁路(可配置) |
通訊 | 雙RS232+幹接點+2個(indivual)通訊接口插槽 |
運行溫度 | 0℃/+40℃ |
相對濕度 | <95%無凝結 |
顔色 | 深灰色RAL7016 |
一(one)米處噪音 | 70-72dba |
防護等級 | IP20(其它可定制) |
智能模式下效率 | 高達98.5% |
符合标準 | 安規EN 62040-1-1(2006/95/EC指令);EMC:EN 62040-2(2004/108/EC指令) |
根據IEC 62040-3分類 | (電壓頻率獨立)VFI-SS-111 |
UPS移動方式 | 叉車 |
ups不(No)間斷電源 ups生(born)産廠家 高頻ups 工頻ups 風帆電池 模塊化數據中心 微模塊 模塊ups 系統櫃
服務熱線
微信客服