400-115-1993
機種 | 31-15KL | |
額定容量 | 15KVA / 12KW | |
主路輸入規格 | ||
輸入電壓範圍 (Vac) | 380/400/415 ; 165~280 (Ph-N) / 285~485 (Ph-Ph) | |
相數 | 三相 + 中性 + PE | |
輸入頻率範圍 (Hz) | 50 ±5 (±10%); 60 ±5 (±10%) | |
輸入功率因數 | ≧ 0.7 ( 非濾波器 ) ; ≧ 0.97 ( 加濾波器 ) | |
整流技術 | 可控矽 | |
輸入電流諧波成份 (THDI) | <50% ( 非加濾波器 ),<15% ( 加濾波器 ) ,非加濾波器 / 加濾波器 | |
旁路輸入規格 | ||
輸入電壓範圍 (Vac) | 176~264 (Ph-N) | |
相數 | 三相 + 中性 + PE | |
頻率跟蹤範圍 (Hz) | 50 ±5(±10%) ; 60 ±5(±10%) | |
發電機接入 | 支持 | |
過載能力 | 150%~180% 1h~300s ; >180% 300s | |
輸出(out)規格 | ||
輸出(out)電壓(Vac) | 220/230/240Vac | |
輸出(out)穩壓精度 | ±1% | |
輸出(out)有功功率 | 0.8 | |
輸出(out)頻率 (Hz) | 市電模式 | (50/60) ±0.01HZ |
電池模式 | (50/60) ±0.01HZ | |
輸出(out)波形 | 正弦波 | |
輸出(out)波形失真度 | 阻性負載 | ≤ 2% |
非線性負載 | ≤ 4% | |
市電電池轉換時(hour)間 (ms) | 0 | |
效率 % | 線路模式 89% ; 電池模式 90% | |
過載能力 | ||
≦ 110% | 60 分鍾 | |
≦ 125% | 10 分鍾 | |
≦ 150% | 1 分鍾 | |
>150% | 200 ms | |
整流 | ||
類型 | 6 脈沖 | |
額定輸出(out)電壓 | 384 VDC | |
充電電壓 | 395VDC ~ 435VDC ( 可調節 ) | |
電池 | ||
類型 | VRLA 密封式閥控鉛酸蓄電池 | |
電池電壓 (Vdc) | 32 節(可設置 29 〜 32 節) ; 348/360/372/384 VDC | |
充電能力 | 最大(big) = 容量(KW)/ 電池電壓(實時(hour)), * 最大(big)電流永遠不(No)會高于(At) 40A | |
通信與管理 | ||
通信功能 | RS232 , USB , RS485 , 幹接點 ; 1 個(indivual)用(use)于(At)通信卡的(of)插槽,可容納 SNMP 卡 | |
控制面闆 | 3.5 寸液晶屏 ; 7 寸全彩觸摸屏 ( 選配 ) | |
告警功能 | 輸出(out)過載 , 市電異常 ,UPS 故障 , 電池低電壓 , 支持曆史紀錄查詢 | |
保護功能 | 輸出(out)短路 , 輸出(out)過載 , 過溫度 , 電池低電壓 , 輸出(out)過欠壓 , 風扇故障 , 防雷 | |
其他(he)功能 | ||
ECO 模式 | 支持 | |
EPO 功能 | 支持 | |
電源步入功能 | 支持 | |
同步控制器 | 選配 | |
類型 | VFI-SS-111 | |
電池充電标準 | DIN 41773 | |
并聯數 | 4pcs | |
環境條件 | ||
工作(do)溫度℃ | 0~40℃ | |
儲存溫度℃ | -25~55 ( 不(No)含電池 ) | |
相對濕度 | <95% 不(No)冷凝 | |
工作(do)海拔高度 | 100%負載時(hour) 0 至 1500m | |
音頻噪聲 | 100%負載時(hour)爲(for) 70dB | |
防護 | ||
防護等級 | P20 | |
三防塗層 | 支持 | |
防塵網 | 選配 | |
能量反灌保護 | 選配 | |
物理特性 | ||
尺寸 (寬x深x高)mm | 310 X 645 X 790 | |
重量(kg) | 99 | |
執行标準 | ||
安規 | IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1 | |
電磁兼容 | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, EN55022 | |
性能測試 | IEC 62040-3 | |
環境要(want)求 | IEC 62040-4 | |
标識 | CE | |
中國(country)市場标準 | GB/T 14715-2017 ; YD/T 1095-2018 |
ups不(No)間斷電源 ups生(born)産廠家 高頻ups 工頻ups 風帆電池 模塊化數據中心 微模塊 模塊ups 系統櫃
服務熱線
微信客服