400-115-1993
·功率範圍:1- 20KVA
·工作(do)方式:單進單出(out)(1- 10K)、三進單出(out)(10- 20K)雙變換在(exist)線工作(do)。
·應用(use)範圍:廣泛應用(use)于(At)政府、金融、通信、教育、交通、氣象、廣播電視、工商稅務、醫療衛生(born)、能源電力等各個(indivual)行業領域。
·産品特點:
·機器真正實現在(exist)線雙轉換
·兼容發電機輸入(發電機容量須爲(for)UPS容量2倍)
·寬電壓輸入範圍110 - 300V,能适用(use)惡劣的(of)電網環境(1 - 10K)
·電池模式,電量耗光關機,來(Come)電後,可自動開機
·機器爲(for)MCU芯片控制
·具備ECO節能模式
·6 - 10K可選配維修旁路開關
·可根據用(use)戶要(want)求增加輸出(out)隔離變壓器(出(out)廠前安裝)
·6 - 10K标配EPO(緊急斷電裝置)
·該系列有功率因數PF0.8 ,PF0.9兩種機型。
·體積小,操作(do)方便,功率密度大(big),穩定性強,性價比高,應用(use)廣泛。
技術參數:
型 号 | HR1103K(L) | HR1106K(L) | |
容 量 | 3000 VA /2400 W | 6000VA /4800W | |
輸 入 | |||
電壓範圍 | 120VAC~288VAC | ||
頻率範圍 | 40Hz ~ 70 Hz | ||
相位 | 單相接地(land)式 | ||
頻率範圍 | 40Hz ~ 70 Hz | ||
輸 出(out) | |||
輸出(out)電壓 | 208/220/230/240VAC | ||
市電電壓範圍 | ±1% | ||
頻率範圍 (同步範圍) | 47 ~ 53 Hz | ||
頻率範圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 | ||
AC模式過載 | 100%~110%: 30分鍾;110%~130%:5分鍾;>130%:10秒 | ||
電流峰值比 | 3:01 | ||
諧波失真 | ≦ 2 % THD (線性負載) | ||
≦ 4 % THD (非線性負載) | |||
切換時(hour)間 | 0ms | ||
波形(電池模式) | 純正弦波 | ||
效 率 | |||
市電模式 | 90% | 92% | |
電池模式 | 88% | 90% | |
電 池 | |||
标準機型 | 電池型号 | 12 V / 7 AH | |
電池數量 | 6 | 16 | |
充電時(hour)間 | 4 小時(hour)達到(arrive)90%容量 (标準條件下) | ||
充電電流 | 1.0 A±10;最大(big)值)1A或2A可選 | ||
長延機型 | 電池容量 | 依外接電池而異 | |
電池數量 | 8 | 16-20可調 | |
充電電流 | 1A/2A/4A/6A | ||
外 觀 | |||
标準機
| 尺寸深X寬X高(mm) | 630 x 438 x 88 | UPS主機:500×438×88(2U) 電池箱:668×438×88(2U) |
淨重(公斤) | 29.3 | UPS主機:13 電池箱:46 | |
長延機 | 尺寸深X寬X高(mm) | 310 x 438 x 88 | 500×438×88(2U) |
淨重(公斤) | 14.2 | 13 | |
環境條件 | |||
運行濕度 | 20- 90 % RH @ 0 - 40°C (不(No)結露) | ||
操作(do)海拔高度 | <1000m | ||
噪音 | 小于(At) 58dBA @ 1 Meter | 小于(At) 55dBA @ 1 Meter | |
管 理 | |||
智能型RS-232 | 支援 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7、Linux、Unix 和(and) MAC | ||
選配SNMP | 支持由SNMP管理員和(and)網絡遊覽器進行電力管理 |
ups不(No)間斷電源 ups生(born)産廠家 高頻ups 工頻ups 風帆電池 模塊化數據中心 微模塊 模塊ups 系統櫃
服務熱線
微信客服