400-115-1993
運用(use):
1. 不(No)間斷電源供應
2. 備用(use)電源供應
3. 應急照明
4. 電動工具和(and)電力站
5. 交通
6. 安防和(and)網絡通訊系統等等
特點:
1. ABS 結構, 不(No)漏液
2. 低自放電率,可防火
3. 可多方位安裝使用(use)
4. 高品質AGM隔膜和(and)鉛鈣合金極闆
5. 工作(do)溫度範圍廣:-20°C ~ 50°C
規格:
型号 | 電壓 | 容量 | 規格 (±2mm) | 重量 | 個(indivual)/箱 | 箱規 (cm) | |||||
(V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 千克 | 長 | 寬 | 高 | ||
6-GFM-12004 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.6 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
6-GFM-12007 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.14 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
6-GFM-12012 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 4 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
6-GFM-12017 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 167 | 5.3 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
6-GFM-12024 | 12 | 24 | 175 | 165 | 126 | 126 | 7.4 | 2 | 38 | 18 | 18 |
6-GFM-12033 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.3 | 2 | 28 | 19.5 | 21 |
6-GFM-12038 | 12 | 38 | 197 | 165 | 177 | 177 | 11 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
6-GFM-12050 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | 16.1 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
6-GFM-12065 | 12 | 65 | 348 | 166 | 178 | 178 | 19.36 | 1 | 34.5 | 18.5 | 22.5 |
6-GFM-12070 | 12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227 | 19.2 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 |
6-GFM-12100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 243 | 29.5 | 1 | 37.5 | 21.5 | 28.2 |
6-GFM-12120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 233 | 34 | 1 | 42.5 | 20.5 | 28 |
6-GFM-12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 42 | 1 | 50.5 | 18.5 | 32 |
6-GFM-12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 57.6 | 1 | 54.2 | 26.2 | 30 |
6-GFM-12250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 | 74 | 1 | 54 | 29 | 30 |
ups不(No)間斷電源 ups生(born)産廠家 高頻ups 工頻ups 風帆電池 模塊化數據中心 微模塊 模塊ups 系統櫃
服務熱線
微信客服