400-115-1993
MF12-17詳細參數
型 号/Model | MF12-17 |
标稱容量(20小時(hour)率) | 17Ah |
額定電壓 | 12V |
容量(25 ℃)20 小時(hour)效率 | 17Ah |
容量(25 ℃)10 小時(hour)效率 | 15Ah |
容量(25 ℃)3 小時(hour)效率 | 11Ah |
容量(25 ℃)1 小時(hour)效率 | 8Ah |
端子 | L型 |
内阻(25 ℃) | 10mΩ |
40 ℃溫度下的(of)放電容量(20小時(hour)率) | 102% |
25 ℃溫度下的(of)放電容量(20小時(hour)率 | 100% |
0 ℃溫度下的(of)放電容量(20小時(hour)率 | 85% |
-15 ℃溫度下的(of)放電容量(20小時(hour)率 | 65% |
自放電後剩餘容量(25 ℃)3個(indivual)月 | 91% |
自放電後剩餘容量(25 ℃)6個(indivual)月 | 82% |
自放電後剩餘容量(25 ℃)3個(indivual)月 | 64% |
浮充電壓 | 定電壓13.6-13.8V |
浮充電流 | 最大(big)電流15.0A |
放電電流3.25-13.0A | 終止電10.5V |
放電電流13.0-32.5A | 終止電10.2V |
放電電流32.5-65.0A | 終止電9.9V |
放電電流65.0A-130A | 終止電9.3V |
放電電流130-195A | 終止電8.7V |
淨尺寸(長度×寬度×高度×總高)(mm) | 150.00mm 97.00mm 95mm 95.00mm |
淨重 | 4kg |
電池顔色 | 白色 |
殼體材料 | 标準ABS樹脂 |
保修服務/Warranty Service | 1年維修或更換服務 |
● 由于(At)本公司不(No)斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。
ups不(No)間斷電源 ups生(born)産廠家 高頻ups 工頻ups 風帆電池 模塊化數據中心 微模塊 模塊ups 系統櫃
服務熱線
微信客服