400-115-1993
型 号/Model | MF12-120AH |
标稱容量(20小時(hour)率) | 120Ah |
額定電壓 | 12V |
容量(25 ℃)20 小時(hour)效率 | 120Ah |
容量(25 ℃)10 小時(hour)效率 | 109Ah |
容量(25 ℃)3 小時(hour)效率 | 93Ah |
容量(25 ℃)1 小時(hour)效率 | 85Ah |
端子 | M8 L型 |
内阻(25 ℃) | 4.5mΩ |
40 ℃溫度下的(of)放電容量(20小時(hour)率) | 102% |
25 ℃溫度下的(of)放電容量(20小時(hour)率 | 100% |
0 ℃溫度下的(of)放電容量(20小時(hour)率 | 85% |
-15 ℃溫度下的(of)放電容量(20小時(hour)率 | 65% |
自放電後剩餘容量(25 ℃)3個(indivual)月 | 91% |
自放電後剩餘容量(25 ℃)6個(indivual)月 | 82% |
自放電後剩餘容量(25 ℃)3個(indivual)月 | 64% |
浮充電壓 | 定電壓13.6-13.8V |
浮充電流 | 最大(big)電流18.0A |
放電電流6.00-24.0A | 終止電10.5V |
放電電流24.0-60.0A | 終止電10.2V |
放電電流60.0-120A | 終止電9.9V |
放電電流120A-240A | 終止電9.3V |
放電電流240-300A | 終止電8.7V |
淨尺寸(長度×寬度×高度×總高)(mm) | 407.00mm 173.30mm 210.00mm 236.00mm |
淨重 | 34.50kg |
電池顔色 | 灰色 |
殼體材料 | 标準ABS樹脂 |
保修服務/Warranty Service | 3年維修或更換服務 |
ups不(No)間斷電源 ups生(born)産廠家 高頻ups 工頻ups 風帆電池 模塊化數據中心 微模塊 模塊ups 系統櫃
服務熱線
微信客服