400-115-1993
機械特性 | ||
型号 | 30U-80-20KHV | |
額定功率 (kVA) | 單位 | 80 |
大(big)小 (寬 x 深 x 高) | mm | 600 x 1100 x 1475 |
重量 | kg | 188 |
顔色 | N/A | 黑 |
保護等級(IEC (60529)) | N/A | IP20 (前門或後門開啓或關閉) |
環境特性 | ||
項目 | 單位 | 規格 |
1 公尺範圍内噪音 | dB | 最大(big) 73 |
海拔高度 | m | ≤1000 (1000m 到(arrive) 2000m 之間每百公尺功率減少 1 %) |
相對濕度 | % RH | 0 ~ 95,不(No)結露 |
操作(do)溫度 | °C | 0 ~ 40°C (溫度超過 30°C 時(hour),輸出(out)容量會減少;35°C 時(hour)減 90%, 40°C 時(hour)減至 80% 。 |
UPS 保存和(and)運送的(of)溫度 | °C | -15 ~ 60 |
整流器交流輸入 (主電源) | ||
額定功率 (kVA) | 單位 | 20KVA ~ 200KVA |
額定交流電輸入電壓 | Vac | 380/400/415 (3-phase and sharing neutral with the bypass input) |
輸入電壓容差 | Vac | 305 ~ 478; 304 ~ 208 (output derated below 70%) |
頻率 | Hz | 50/60 (容差:40Hz ~ 70Hz) |
功因 | kW/kVA | 0.99 (0.98) 全載(半載) |
諧波失真 | THDI% | <3 (全載) |
電池 | ||
中間直流電路 | ||
型号 | 30U-80-20KHV | |
額定功率 (kVA) | Unit | 80 |
鉛酸 cell 數 | Nominal | 216 (6cell x 36 個(indivual) 12V 電池組) |
Maximum | 240 (6cell x 40 個(indivual) 12V 電池組) | |
Minimum | 192 (6cell x 32 個(indivual) 12V 電池組) | |
浮動電壓 | V/cell | 2.3V/cell 定流定壓充電模式 |
溫度補償 | mV/ /cl | -3.0 (選項) |
漣波電壓 | % V float | ≤1 |
漣波電流 | % C10 | ≤5 |
升壓 | VRLA | 2.35V/cell 定流定壓充電模式 |
EOD 電壓 | V/cell | 1.67V/cell |
電池充電 | V/cell | 有限電流定壓充電模式 浮動電壓 2.3V/cell 快速充電 2.35V/cell |
電池充電電力 1 最大(big)電流 | A | 6 / 電力模塊 (可調) |
注: 1. 低輸入電壓時(hour), UPS 充電能力提升而負載減低 (至指定最大(big)容量爲(for)止)。 |
ups不(No)間斷電源 ups生(born)産廠家 高頻ups 工頻ups 風帆電池 模塊化數據中心 微模塊 模塊ups 系統櫃
服務熱線
微信客服